
Ayater Filter Eleman Pwodiksyon Nan Atelye Ayater Van Turbine Filter Eleman Karakteristik • se eleman nan filtre te fè nan US enpòte vè fib / may asye pur, ki te gen avantaj ki genyen nan drenaj pratik, gwo zòn koule, ti pèt presyon, estrikti ki senp, ti gwosè, limyè ...

Ayater Filter Eleman Pwodiksyon Nan Atelye
Ayater van Turbine Filter Eleman Karakteristik
• Se eleman filtre a ki fèt ak US enpòte fib vè / may asye pur, ki gen avantaj drenaj pratik, gwo zòn koule, ti pèt presyon, estrikti senp, ti gwosè, pwa limyè, ak materyèl filtre inifòm.
• Segondè rezistans nan presyon opere varyab ak pousantaj koule kontribye nan youn nan kapasite ki pi wo pousyè tè-kenbe ak efikasite filtraj sou mache a

Internormen 01.NR.1000.3VG.10.BP Ranplasman
![]() | ![]() |
Internormen 01.NR.1000.3VG.10.BP Specification
Nimewo Pati OEM | 306604 |
Efikasite | Beta 3 {c}>=1000 (ISO 16889& DFE) |
Tonbe Rating | 150 |
Max tanp (F) | 225 |
Adezif | Epoksidik |
By-Pase | Okenn |
Fen Cap | Kowozyon ki reziste CS / AL |
Direksyon Flow | Soti / Anndan |
Medya Kalite | Microglass sipòte tou de bò yo |
Eksteryè Kò | N/A |
Rekòmande Chanje soti (psid) | 25 |
O.D. | 5.94 |
Longè | 15.75 |
Bouche Materyèl& Kalite | Buna O-Ring |
Kantite pou chak katon | 1 |
Pwa pou chak filtre (liv) | 9.0000 |
Ayater Van Turbine Filter Paramèt
Modèl | Dimansyon (mm) | Modèl | Dimansyon (mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ∅152*598.5 | 01.NR.1000.3VG.10.BP | ∅154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ∅152*751 | 01.NR1000.6VG.10.BV | ∅154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ∅152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G.25.BVS1 | ∅160*502 |
HC8300FKS16H | ∅152*427 | 01NL.400.10VG.HR.EP | ∅79*428 |
HC9600FKN8H | ∅78*210 | 73.0135 H10XL / G40-A00-0-M | ∅140*989 |
HC4754FKN13H | ∅80*331 | 65.1300H10XL / G40-000-B4-M | ∅140*482 |
HC9020FKN8H | ∅45*209 | 65.2600H10XL / G40-000-B4-M | ∅143*921 |
1300R010BN4HC / V-B4-KE50 | ∅143*482 | H1300 RN2010 / SONDER WK | ∅143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ∅143*921 | H2600 RN 2010 / SONDER WK | ∅143*917 |
Kalite asirans
Filtre verifikasyon fann rezistans selon ISO 2941
Filtre entegrite estriktirèl selon ISO 2943
Filtre verifikasyon konpatibilite selon ISO 2943
Karakteristik filtre filtre pa ISO 4572
Filtre karakteristik presyon diferans selon ISO 3968
Flow-presyon tès karakteristik diferan selon ISO 3968
Baj popilè: van turbine filtre 01.nr.1000.3vg.10.bp, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized