
Ayater filtre Karakteristik ak Benefis • Segondè kapasite kenbe pousyè tè ak pèfòmans filtraj akòz milti-kouch teknoloji fib vè ak ansanm yon diferans ki ba presyon inisyal (ISO 3968) • Gwo varyasyon nan materyèl ak desen konfòme li avèk nenpòt ki kondisyon kliyan • Kontra enfòmèl ant ...

Ayater filtre Feature ak Benefis
• Segondè kapasite kenbe pousyè tè ak pèfòmans filtraj akòz milti-kouch teknoloji fib vè ak ansanm yon diferans ki ba presyon inisyal (ISO 3968)
• Gwo varyasyon nan materyèl ak desen konfòme li avèk nenpòt ki kondisyon kliyan
• Kontra enfòmèl ant konsepsyon, depi gout nan presyon ki pi ba pèmèt itilize nan pi piti filtè
• Tanperati maksimòm lwil k ap travay la se 250 degre, apwopriye pou tout kalite lwil mineral, gazolin ak lòt lwil k ap travay.
• Pwodwi nou yo pwodwi estrikteman an akò ak kondisyon yo, e gen pèsonèl espesyal pou tès anvan ou kite faktori a.

Indufil katouch INR-S-0095-A-CC10-V

Indufil INR-S-0095-A-CC10-V Paramèt
Nimewo Pati OEM | INR-S-0095-A-CC10-V |
Tonbe Rating | 150 |
Adezif | Epoksidik |
By-Pase | Okenn |
Fen Cap | Kowozyon ki reziste CS / AL |
Direksyon Flow | Soti / Anndan |
Medya Kalite | Microglass sipòte tou de bò yo |
Rekòmande Chanje soti (psid) | 25 |
O.D. | 2.25 |
Longè | 8.47 |
Bouche Materyèl& Kalite | Viton O-Ring |
Kantite pou chak katon | 1 |
Pwa pou chak filtre (liv) | 2.0000 |
Plis nimewo filtre Indufil
INL-Z-400-GF25 | INL-Z-700-A-CC05 | INL-Z-880-CC25-V | INL-Z-913-CC25V |
INL-Z-95-GF10-V | INR-S-0085-ST-SPG-V | INR-S-0095-API-PF025-V | INR-S-0125-H-SS-UPG-L |
INR-S-0200-API-PF10-V | INR-S-0220-API-PF025-V | INR-S-0320-API-PF010-V | INR-S-0620-API-PF025 |
INR-S-0700-API-PF010-V | INR-S-0760-D-UPG-V | INL-Z326-A-0025-V | INR-S-180-A-CC03 |
Ayater ranplasman filtre idwolik
Baj popilè: katouch indufil, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized