
Filtè seri RF gen karakteristik aplikasyon lajè ak presizyon filtraj segondè. Lajman itilize nan enèji, endistri chimik, metaliji, machin, papye, pouvwa elektrik ak lòt endistri yo.

Materyèl konstriksyon pou tèt | Ductile Iron |
Metòd aliye | 4 aliye twou - Filtre Lojman |
Materyèl nan konstriksyon kouvèti | Ductile Iron |
Tanperati maksimòm | 100 ºC212 ºF |
Tanperati Minimòm | -10 ºC14 ºF |
Estanda Bypass Valv Krak Presyon (plis 10 pousan) (Δ) | 43 psid/3 bar |
Si ou vle bypass valv krak presyon (plis 10 pousan) | 87 psid/6 bar |
Evalyasyon Presyon Fatig Lojman nan 700,000 Sik | 33 bar/478 psi |
Evalyasyon Presyon Travay Lojman | 360 psi/25 bar |
Presyon pete | 3045 psi/210 bar |
Evalyasyon Presyon Efondreman Eleman | 290 psid/20 bar |
Endikatè Creole Presyon Vwayaj | 29 psi/2 bar |
Endikatè si ou vle Presyon vwayaj | 72 psi/5 bar |
Tolerans pou Presyon Vwayaj Endikatè | -10 pousan |
Ranje Tanperati likid | -10 a 100 ºC 14 a 212 ºF |
Kalite | Retounen Filtè Liy |
Modèl Kòd Deskripsyon | RF SOU 950DO10A1.1/16 |
Kalite filtre | Nan-tank/Inline |
Gwosè | 950 |
Kapasite koule | 950 L / min |
Materyèl nan konstriksyon Lojman | Ductile Iron |
Presyon Fonksyònman [Max] | 25 bar |
Inlet Port Konfigirasyon | SAE Flange Kòd 61 Koneksyon Inlet |
Kalite Koneksyon | SAE 56 Flange - Inlet ak Outlet |
Filtre Eleman Materyèl | Optimicron® |
Filter Rating | 10um |
Kalite Endikasyon | Yon=Port Branche |
Pwa | 232 liv |
Kalite Nimewo | Koneksyon estanda |
Nimewo pwodwi | 2058795 |
BUN | EA |


Baj popilè: rf sou 950 filtre retounen, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized