
Features Ayater filtre lè 1. Rating Medya: 5-10um 2. efikasite fillter: 98% 3. K ap travay lavi: sou 2000 èdtan 4. Materyèl: papye filtre nan kaka bwa pi soti nan USA ak Kore di 5. Konstriksyon: Filter Cart 6. Filtration Klas : Hepa filtre Sullair lè filtre eleman 02250179-205 Sullair lè ...

Ayater karakteristik filtre lè
1. Rating Medya: 5-10um
2. efikasite fillter: 98%
3. Travay lavi: sou 2000hours
4. Materyèl: papye filtre nan kaka bwa pi nan USA ak Kore di
5. Konstriksyon: Cartouche Filtre
6. Klas filtraj: filtre Hepa
Sullair lè filtre eleman 02250179-205
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sullair lè filtre teknik Paramèt
Pouvwa | Flow m3 / min / 07.Mpa | Pati No | OD mm | H mm | Remak |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | Prensipal (deyò) |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | Prensipal (deyò) |
75 | 40899 | 250 | 135 | Kouvèti plastik | |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | Primè deyò) |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | Prensipal (deyò) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | Prensipal (deyò) |
LS250-300 | 88290001-466 | 380 | 564 | Prensipal (deyò) | |
250018-652 | 230 | 330 | |||
88290004-372 | 415 | 640 | |||
88290002-337 | 242 | 484 | prensipal) deyò |
Baj popilè: eleman sifas souir 02250179-205, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized