
Separasyon lwil Ayater Objektif yo se separe ti gout yo lwil ki soti nan konprese la ...

Separasyon lwil Ayater Entwodiksyon
Ayater desen ak fabrike separateur espesyalman pou enstalasyon nan vis Rotary ak rotary kompresè Vane epi yo disponib nan vètikal, orizontal ak vire sou konfigirasyon.
Objektif yo se separe ti gout yo lwil ki soti nan lè a konprese, kidonk pwodwi pi cleaner ak pèmèt lwil la dwe fouye ak re-sikile nan COMPRESSOR la.
Separateur Ayater yo fabrike satisfè bezwen OEM la an tèm de:
- Prensip fizik separasyon lè / lwil
- Eleman dimansyon dapre pèfòmans konpresè' ak dimansyon tank la.
- Konsomasyon lwil oliv asire yon kòrèk pèfòmans fonksyonèl
- Sèvi ak fil klas segondè ak medya separasyon asire pi bon kalite a nan lè pwòp ki nesesè pou aplikasyon pou endistriyèl.
Anplis de sa li trè enpòtan nan mete aksan sou ki separasyon Ayater ka itilize ak tout kalite lwil, si estanda, mineral ki baze sou, sentetik oswa pasyèlman sentetik.

Sotras DC 3219 Dimansyon
Dyamèt Eksteryè | 218 mm |
Pi gwo anndan Ø | 157 mm |
Pi gwo dyamèt | 361 mm |
Tay Total | 273 mm |
Pwa pwodwi Net | 4.26 Kg |
O-bag | 2 |
Ki gen ladan | Bride 8 twou ø 19mm |
Sotras separe lwil DC 3219
![]() | ![]() |
Tab la montre kèk nan SOTRAS separatè estanda; kalite espesyal yo disponib sou demann
SOTRAS Ref. | Nòmal koule pousantaj (m3 / min) | Kalite | Desen | d1 (mm) | h1 (mm) |
DF 5010 | 1 | ext | 6 | 76 | 123 |
DB 2001 | 1,5 | ent | 1 | 135 | 1140 |
DB 2002 | 2 | ent | 1 | 135 | 200 |
DF 5005 | 2 | ext | 6 | 96 | 210 |
DF 5006 | 3 | ext | 6 | 136 | 177 |
DB 2003 | 3,5 | ent | 1 | 135 | 305 |
DB 2006 | 3,5 | ent | 1 | 170 | 230 |
DB 2057 | 3,5 | ent | 2 | 135 | 160 |
DF 5009 | 4 | ext | 6 | 108 | 260 |
DB 2009. | 4,5 | ent | 1 | 170 | 305 |
DB 2074 | 4,5 | ent | 2 | 135 | 200 |
DB 2085 | 5 | ent | 2 | 170 | 180 |
DF 5004 | 5,5 | ext | 6 | 136 | 303 |
DB 2021 | 6,5 | ent | 1 | 275 | 250 |
DB 2012 | 7 | ent | 1 | 170 | 435 |
DB 2160 | 7 | ent | 3 | 170 | 230 |
DB 2186 | 7 | ent | 2 | 170 | 230 |
DB 2022 | 8 | ent | 1 | 275 | 305 |
DB 2018 | 8,5 | ent | 1 | 220 | 430 |
DB 2105 | 9 | ent | 2 | 220 | 230 |
DB 2319 | 9 | ent | 4 | 220 | 230 |
DB 2132 | 9,5 | ent | 2 | 170 | 305 |
DB 2020 | 12 | ent | 1 | 220 | 600 |
DB 2024 | 12 | ent | 1 | 275 | 448 |
DB 2104 | 12 | ent | 2 | 220 | 305 |
DB 2026 | 12,5 | ent | 1 | 300 | 445 |
DB 2027 | 14 | ent | 1 | 300 | 500 |
DB 2118 | 16 | ent | 2 | 220 | 400 |
DB 2130 | 16,5 | ent | 2 | 300 | 305 |
DB 2029 | 17 | ent | 1 | 300 | 600 |
DB 2353 | 18 | ent | 5 | 300 | 314 |
DB 2030 | 19 | ent | 1 | 300 | 660 |
DB 2082 | 19,5 | ent | 1 | 400 | 520 |
DB 2025 | 20 | ent | 1 | 220 | 750 |
DB 2138 | 20 | ent | 2 | 275 | 400 |
DB 2051 | 21,5 | ent | 1 | 275 | 750 |
DB 2102 | 22 | ent | 2 | 300 | 400 |
DB 2055 | 23,5 | ent | 1 | 300 | 820 |
DB 2061 | 23,5 | ent | 1 | 400 | 620 |
DB 2124 | 25 | ent | 2 | 220 | 612 |
DB 2084 | 25,5 | ent | 2 | 275 | 500 |
DB 2089 | 28 | ent | 2 | 300 | 500 |
DB 2147 | 29 | ent | 1 | 300 | 1000 |
DB 2090 | 34,5 | ent | 2 | 300 | 600 |
DB 2382 | 39 | ent | 5 | 393 | 510 |
DB 2167 | 40 | ent | 2 | 300 | 700 |
DB 2126 | 43 | ent | 2 | 400 | 600 |
DB 2129 | 44 | ent | 1 | 475 | 900 |
Baj popilè: sepras lwil séparation DC 3219, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized